Description
| معيار | ST6000NM019B |
| التخزين المؤقت للكتابة المتقدم (8 ميجا بايت NOR فلاش) | نعم |
| متوسط الوقت بين حالات الفشل (MTBF، ساعات) | 2,000,000 |
| ساعات تشغيل الطاقة في السنة | 8760 |
| سرعة المغزل (دورة في الدقيقة) | 7200 |
| سرعة الوصول إلى الواجهة (جيجابايت/ثانية) | 6.0, 3.0, 1.5 |
| نوع الواجهة | 512e/4KN (FastFormat™) SATA |
| منافذ الواجهة | مفرد |
| تم الإبلاغ عن درجة الحرارة ومحرك التشغيل | 5 ~ 60 |
| انخفاض الهالوجين | نعم |
| تقنية PowerChoice™ | نعم |
| تقنية باور بالانس | نعم |
| ذاكرة التخزين المؤقت، متعددة الأجزاء (ميجابايت) | 256 |





