Description
| نموذج القاعدة | ST4000NM000A |
| التخزين المؤقت للكتابة المتقدم (8 ميجا بايت NOR فلاش) | نعم |
| متوسط الوقت بين حالات الفشل (MTBF، ساعات) | 2,000,000 ساعة |
| ساعات تشغيل الطاقة في السنة | 8760 |
| سرعة المغزل (دورة في الدقيقة) | 7200 |
| سرعة الوصول إلى الواجهة (جيجابايت/ثانية) | 6.0, 3.0, 1.5 |
| نوع الواجهة | 512n SATA |
| منافذ الواجهة | مفرد |
| تم الإبلاغ عن درجة الحرارة ومحرك التشغيل | 5 ~ 60°C |
| انخفاض الهالوجين | نعم |
| تقنية PowerChoice™ | نعم |
| تقنية باور بالانس | نعم |
| ذاكرة التخزين المؤقت، متعددة الأجزاء (ميجابايت) | 256 |





